Zakat menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Zakat merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam dan hukum menunaikannya adalah wajib. Barangsiapa mengingkari wajibnya maka Islamnya batal, baik dia berzakat maupun tidak dan barangsiapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil dan pelit, atau karena sayang terhadap harta dan dia masih mengakui wajibnya zakat maka ia telah berdosa besar, terancam dengan siksa yang besar dan mengerikan di akhirat. (Qs. Ali Imraan : 180)
Berikut ini laporan penerimaan dan pengalokasian Zakat, Infaq, Sedekah & Harta lainnya yang masuk melalui rekening kami tahun 1431 H
I. TOTAL PENERIMAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH
NO | JENIS | JUMLAH |
1 | ZAKAT | 41.450.275 |
2 | INFAQ/SEDEKAH | 11.440.010 |
3 | LAINNYA | 850.000 |
4 | TOTAL | 53.740.285 |
II. RINCIAN PENGALOKASIAN DANA ZAKAT
NO | DATA MUSTAHIQ | DOMISILI | STATUS | PEMENUHAN |
1 | No Ktp: 32.7204.52118.00001 | Sukabumi | fakir | 7.430.000 |
2 | No Ktp: 32.7604.570965.0001 | Depok | fakir | 5.000.000 |
3 | No Ktp: 32.7603.201271.0003 | Depok | fakir | 5.510.000 |
4 | No Ktp: 10.5105.631259.0001 | Depok | fakir | 5.480.000 |
5 | Ummu Irfan | Depok | fakir | 480.000 |
6 | No Ktp: 33.7500.020872.0001 | Depok | miskin | 5.000.000 |
7 | Ktp No: 32.7771.2010.04605.7101 | Depok | miskin | 1.800.000 |
8 | No Ktp: 33.0402.13082.0002 | Depok | miskin | 2.400.000 |
9 | No Ktp: 09.5419.0563.0215 | Kayu manis, jkt | gharim | 2.500.000 |
10 | No Ktp: 33.7500.020872.0001 | Depok | gharim | 2.500.000 |
11 | No Ktp: 09.5401.190881.8519 | Depok | gharim | 1.500.000 |
12 | No Ktp: 32.7604.570965.0001 | Depok | gharim | 1.200.000 |
13 | No Ktp: 33.0402.13082.0002 | Depok | gharim | 600.000 |
TOTAL | – | 41.400.000 |
III. PENGALOKASIAN INFAQ/SEDEKAH DAN LAINNYA
NO | KETERANGAN | JUMLAH |
1 | Kafalah 4 orang du’at | 1.250.000 |
2 | Bantuan kesehatan | 500.000 |
3 | Bantuan 3 fakir/miskin | 1.500.000 |
4 | Operasional kantor | 850.000 |
TOTAL | 4.100.000 |
IV. TOTAL PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN
NO | JENIS | MASUK | ALOKASI | SISA |
1 | ZAKAT | 41.450.275 | 41.400.000 | 50.275 |
2 | INFAQ/SEDEKAH | 11.440.010 | 3.250.000 | 8.190.010 |
3 | LAINNYA | 850.000 | 850.000 | – |
4 | TOTAL | 53.740.285 | 45.500.000 | 8.240.285 |