Berikut ini laporan penerimaan dan pengalokasian Zakat, Infaq, Sedekah & Harta lainnya yang masuk melalui rekening kami tahun 1432 H
I. TOTAL PENERIMAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH
| NO | JENIS | JUMLAH |
| 1 | ZAKAT | 69.285.425 |
| 2 | INFAQ/SEDEKAH | 18.972.610 |
| 3 | LAINNYA (Riba/syubhat) | 450.000 |
| 4 | JUMLAH | 88.708.035 |
II. RINCIAN PENGALOKASIAN DANA ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH & LAINNYA
| NO | MUSTAHIQ | DOMISILI | STATUS (f/m) | PEMENUHAN |
| 1 | Abu Hilyah | VNI/Bekasi | f/m | 5.000.000 |
| 2 | Rahman H | Kedunghalang/Bgr | f/m | 1.500.000 |
| 3 | Abu Umar | Cililitan | f/m | 1.000.000 |
| 4 | Yayasan Depok | Untuk f/m lingkungan baru | 5.000.000 | |
| 5 | Kajian Jakarta | Operasional UNJ/I’tisham | 7.000.000 | |
| 6 | Merbot Unj | f/m | 2.000.000 | |
| 7 | Abu Abdillah | Limo/Dpk | Kafalah du’at | 1.400.000 |
| 8 | Abu Abdurrahman | Tg.Priok/Jkt | Kafalah du’at | 1.000.000 |
| 9 | Bpk Asep P | Parung/Bgr | f/m | 1.000.000 |
| 10 | Asep | Cianjur/Jabar | Gharim | 14.331.000 |
| 11 | Nurhayati | Sukabumi/Jabar | Gharim | 2.000.000 |
| 12 | Ummu Hamzah | Tanah Baru/Dpk | f/m | 5.000.000 |
| 13 | Indrayani | Perumnas Depok | f/m | 3.300.000 |
| 14 | Ummu Risyda | Tanah Baru/Dpk | f/m | 5.000.000 |
| 15 | Fauzi | Jln Bacang/Jkt | Gharim | 2.000.000 |
| 16 | Syafrudin | Cijujung/Bgr | f/m | 4.450.000 |
| 17 | Kurni | Sukabumi/Jabar | f/m | 5.000.000 |
| 18 | Ummu Irfan | Tanah Baru/Dpk | f/m | 1.000.000 |
| 19 | Mursyid | Tanah Baru/Dpk | Gharim | 1.600.000 |
| 20 | Boy A | Tanah Baru/Dpk | Gharim | 3.500.000 |
| 21 | Hamzah | Tanah Baru/Dpk | f/m | 1.500.000 |
| 22 | Abu Hafidz | Tanah Baru/Dpk | Gharim | 850.000 |
| 23 | Satya A | Perum Telaga Kahuripan/Parung-Bgr | f/m | 1.700.000 |
| 24 | Slamet B | Tanah Baru/Dpk | Gharim | 1.000.000 |
| 25 | Solehudin | Tanah Baru/Dpk | Gharim | 1.000.000 |
| 26 | Pembangunan Ponpes Citayam | 4.243.010 | ||
| 27 | Deden Wijaya | Cempaka Putih/Jkt | Gharim | |
| 28 | Kasam | f/m | 700.000 | |
| 29 | Sandi P | Tanah Baru/Dpk | f/m | 500.000 |
| 30 | Sunardi | f/m | 500.000 | |
| 31 | M. Yasin | Tanah Baru/Dpk | f/m | 500.000 |
| 32 | Muhammad. M | Kayumanis/Jkt | f/m | 500.000 |
| 33 | Ibu Padmi | Prambanan/jateng | f/m | 1.000.000 |
| 34 | Ibu Yati | Bojongkulur/Bgr | f/m | 200.000 |
| 35 | Ibu Ita Rosita | Banda Aceh/Aceh | f/m | 900.000 |
| 36 | Abu Imam | Fatahillah/Dpk | f/m | 734.025 |
| TOTAL ALOKASI | 83.408.035 |
III. PENGALOKASIAN INFAQ/SEDEKAH DAN LAINNYA
| NO | KETERANGAN | JUMLAH |
| 1 | ZAKAT | 64.435.425 |
| 2 | INFAK SEDEKAH | 18.972.610 |
| 3 | RIBA & HARTA SYUBHAT LAINNYA | 450.000 |
| 4 |
| JUMLAH | 83.858.035 |
IV. TOTAL PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN
| NO | JENIS | MASUK | ALOKASI | SISA |
| 1 | ZAKAT | 69.285.425 | 64.435.425 | 4.850.000 |
| 2 | INFAQ/SEDEKAH | 18.972.610 | 18.972.610 | |
| 3 | LAINNYA | 450.000 | 450.000 | |
| 4 | TOTAL | 88.708.035 | 83.858.035 | 4.850.000 |